Spielzeit | Kreisliga Herren | Spielzeit | Kreisliga Damen |
---|---|---|---|
2019 - 2020 | Bad Oeynhausen Baskets 2 | 2019 - 2020 | DJK Grün-Weiss Rheda |
2018 - 2019 | FC Rot-Weiß Kirchlengern 1 | 2018 - 2019 | DJK Grün-Weiss Rheda |
2017 - 2018 | FC Stukenbrock Wombats | 2017 - 2018 | TSVE 1890 Bielefeld 3 |
2016 - 2017 | TG Herford 2 | 2016 - 2017 | TuRa Espelkamp |
2015 - 2016 | DJK Grün-Weiss Rheda | 2015 - 2016 | DJK Grün-Weiss Rheda |
2014 - 2015 | Bünder TV Westfalia 2 | 2014 - 2015 | SG Rusbend / Bückeburg |
2013 - 2014 | Westfalen Mustangs 2 | 2013 - 2014 | SV Brackwede 2 |
2012 - 2013 | Westfalen Mustangs | 2012 - 2013 | SV Brackwede 2 |
2011 - 2012 | BBG Herford 4 | 2011 - 2012 | SV Brackwede 2 |
2010 - 2011 | TuS Lübbecke | 2010 - 2011 | SV Brackwede 3 |
2009 - 2010 | TV Verl | 2009 - 2010 | TSVE 1890 Bielefeld 4 |
2008 - 2009 | TV Löhne-Bahnhof 2 | 2008 - 2009 | TSVE 1890 Bielefeld 4 |
2007 - 2008 | TuRa Espelkamp | 2007 - 2008 | TSVE 1890 Bielefeld 4 |
2006 - 2007 | DJK Rheda 2 | 2006 - 2007 | TSVE 1890 Bielefeld 4 |
2005 - 2006 | SV Brackwede 3 | 2005 - 2006 | TSVE 1890 Bielefeld 4 |
2004 - 2005 | SV Brackwede 3 | 2004 - 2005 | SV Brackwede 3 |
2003 - 2004 | Vojvodina Bad Oeynhausen | 2003 - 2004 | SW Marienfeld |
2002 - 2003 | TV Jahn Minden | 2002 - 2003 | SV Brackwede 3 |
2001 - 2002 | SV Brackwede 3 | 2001 - 2002 | ATSV Espelkamp |
2000 - 2001 | TuS Neuenkirchen | 2000 - 2001 | TG Herford |
1999 - 2000 | TuS Lübbecke | 1999 - 2000 | TSVE 1890 Bielefeld 2 |
1998 - 1999 | TG Herford 2 | 1998 - 1999 | SC Halle |
1997 - 1998 | SC Halle 1 | 1997 - 1998 | SV Brackwede 3 |
1996 - 1997 | DJK Rheda 2 | 1996 - 1997 | SV Brackwede 3 |
1995 - 1996 | PSV Bielefeld 4 | 1995 - 1996 | TG Werste |
1994 - 1995 | TuS 08 Senne 1 | 1994 - 1995 | Gütersloher TV |
1993 - 1994 | TSVE 1890 Bielefeld 5 | 1993 - 1994 | ATSV Espelkamp |
1992 - 1993 | TSVE 1890 Bielefeld 4 | 1992 - 1993 | TSG Harsewinkel |
1991 - 1992 | TSVE 1890 Bielefeld 4 | 1991 - 1992 | SV Brackwede 2 |
1990 - 1991 | SV Brackwede 3 | 1990 - 1991 | BFR Espelkamp |
1989 - 1990 | TuS Lübbecke 2 | 1989 - 1990 | TSG Harsewinkel |
1988 - 1989 | Gütersloher TV 3 | 1988 - 1989 | PSV Bielefeld 2 |
1987 - 1988 | SV Brackwede 4 | 1987 - 1988 | Gütersloher BC |
1986 - 1987 | TuS Lübbecke | 1986 - 1987 | PSV Lübbecke |
1985 - 1986 | TG Herford 3 | 1985 - 1986 | TSVE 1890 Bielefeld 2 |
1984 - 1985 | PSV Bielefeld 3 | 1984 - 1985 | DJK Herford |
1983 - 1984 | TG Herford 1 | 1983 - 1984 | PSV Lübbecke |
1982 - 1983 | Gütersloher BC 2 | 1982 - 1983 | SV Brackwede 2 |
1981 - 1982 | SV Brackwede 3 | 1981 - 1982 | TG Herford |
1980 - 1981 | DJK Herford 1 | 1980 - 1981 | TSVE 1890 Bielefeld 3 |
Leider gibt es für die Zeit zwischen dem Gründungsjahr 1956 und der Saison 1980-81 keine Notizen über die Kreismeister. |